References

Below you will find all our references. Press Ctrl + f to search.

Firma Sertifikat nr. Standard Gyldig til: NACE-kode
Hammerfall Dolomitt AS 154 NS-EN ISO 9001:2000 03.12.2009 08
Norsk Protein AS 637 NS-EN ISO 9001:2000 03.12.2010 10
Norsk Protein AS 638 NS-EN ISO 14001:2004 03.12.2010 10
Jets Vacuum AS 264 NS-EN ISO 9001:2008 06.12.2011 25
Jets Vacuum AS 265 NS-EN ISO 14001:2004 06.12.2011 25
Os Husdyrmerke-fabrikk AS 410 NS-EN ISO 14001:2004 25.02.2011 25
Os ID as 409 NS-EN ISO 9001:2000 25.02.2011 25
Steertec Raufoss AS 707 NS-EN ISO 9001:2000 24.09.2011 25
GMV AS 727 NS-EN ISO 9001:2000 28.11.2011 28
Stantek Kongsvinger AS 171 NS-EN ISO 9001:2000 15.12.2009 28
Steinsvik AS 123 NS-EN ISO 9001:2000 25.03.2009 28
STM Maskinering AS 676 NS-EN ISO 9001:2000 16.04.2011 28
Hermes Marine Service AS 067 NS-EN ISO 9001:2000 26.06.2010 29
Hermes Marine Service AS 067 NS-EN ISO 3834-2 26.06.2010 29
Munck Cranes AS 040 NS-EN ISO 9001:2000 02.03.2011 29
NLI as 424 NS-EN ISO 9001:2000 25.04.2011 29
NLI as 437 OHSAS 18001:2007 25.04.2011 29
NLI as 587 NS-EN ISO 14001:2004 23.04.2011 29
GLØR iks 357 NS-EN ISO 14001:2004 02.04.2010 37
GLØR iks 358 NS-EN ISO 9001:2000 02.04.2010 37
Glør Partner AS 470 NS-EN ISO 14001:2004 02.04.2010 37
Glør Partner AS 471 NS-EN ISO 9001:2000 02.04.2010 37
Hellik Teigen AS 177 NS-EN ISO 9001:2000 28.06.2011 37
Hellik Teigen AS 241 NS-EN ISO 14001:2004 28.06.2011 37
Hermod Teigen AS 148 NS-EN ISO 9001:2000 05.01.2010 37
Hermod Teigen AS 149 NS-EN ISO 14001:2004 05.01.2010 37
Metallco AS 178 NS-EN ISO 9001:2000 12.06.2010 37
Metallco AS 179 NS-EN ISO 14001:2004 12.06.2010 37
Oppland Metall Industrier 098 NS-EN ISO 9001:2000 11.08.2010 37
Oppland Metall Industrier 099 NS-EN ISO 14001:2004 11.08.2010 37
Oppland Metall Industrier EMAS-011 EMAS 01.09.2010 37
Ragn-Sells AS 261 NS-EN ISO 14001:2004 01.11.2011 37
Ragn-Sells AS 262 NS-EN ISO 9001:2000 01.11.2011 37
Ragn-Sells AS 713 OHSAS 18001:2007 01.11.2011 37
Retura Norge AS 302 NS-EN ISO 9001:2000 27.05.2009 37
Retura Norge AS 303 NS-EN ISO 14001:2004 27.05.2009 37
Stena Metall AS 085 NS-EN ISO 14001:2004 18.11.2011 37
Stena Metall AS 720 NS-EN ISO 9001:2000 18.11.2011 37
Stena Metall AS 721 OHSAS 18001:2007 18.11.2011 37
Stokstad AS 397 NS-EN ISO 9001:2000 23.11.2010 37
Stokstad AS 398 NS-EN ISO 14001:2004 23.11.2010 37
Veidekke Gjenvinning AS 159 NS-EN ISO 14001:2004 26.11.2009 37
Helgeland Avfallsforedling IKS 450 NS-EN ISO 14001:2004 06.10.2011 38
Renas AS 569 NS-EN ISO 14001:2004 14.12.2012 38
Reno-Vest Bedrift AS 758 NS-EN ISO 9001:2000 31.03.2012 38
Reno-Vest Bedrift AS 759 NS-EN ISO 14001:2004 31.03.2012 38
Reno-Vest IKS 756 NS-EN ISO 9001:2000 31.03.2012 38
Reno-Vest IKS 757 NS-EN ISO 14001:2004 31.03.2012 38
Reno-Vest Transport AS 760 NS-EN ISO 9001:2000 31.03.2012 38
Reno-Vest Transport AS 761 NS-EN ISO 14001:2004 31.03.2012 38
Retura HAF 449 NS-EN ISO 14001:2004 06.10.2011 38
Byggmester Sagen AS 588 NS-EN ISO 9001:2000 26.03.2010 41
Dokken AS 612 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 29.06.2010 43
Abrahamsens Auto AS 275 NS-EN ISO 9001:2000 10.12.2011 45
Auto 2000 AS 253 NS-EN ISO 9001:2000 27.09.2011 45
Auto Elite AS Billingstad 501 NS-EN ISO 9001:2000 30.05.2012 45
Auto Elite AS Follo  446 NS-EN ISO 9001:2000 08.09.2011 45
Autoco Bærum AS 224 NS-EN ISO 9001:2000 21.03.2011 45
Autopartner as 646 NS-EN ISO 9001:2000 21.12.2010 45
Autovie AS 767 NS-EN ISO 9001:2000 03.04.2012 45
Bil i Nord AS 505 NS-EN ISO 9001:2008. NS-EN ISO 14001:2004 14.06.2012 45
Bil i Nord AS 519 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 06.10.2012 45
Bil i Nord AS 521 NS-EN ISO 9001:2000 06.10.2009 45
Bil i Nord AS 522 NS-EN ISO 14001:2004 06.10.2009 45
Bil i Nord AS 529 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 15.08.2012 45
Bilbutikk 1 AS 539 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 15.09.2012 45
Bilbutikk 1 AS 546 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 17.10.2012 45
Bilbutikk 1 AS 556 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 10.11.2012 45
Bilbutikken AS 231 NS-EN ISO 9001:2000 21.05.2011 45
Bilforum Sør AS 495 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 23.05.2012 45
Bil-huset AS 278 NS-EN ISO 9001:2000 20.12.2011 45
Bilhuset Midtbyen AS 273 NS-EN ISO 9001:2000 10.12.2011 45
Bilia Personbil AS 515 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 07.07.2012 45
Bilia Personbil AS 1-515 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 07.07.2012 45
Bilplaneten  AS 455 NS-EN ISO 9001:2000 16.11.2011 45
Bil-Senter AS 267 NS-EN ISO 9001:2000 15.11.2011 45
Bilsenteret AS 474 NS-EN ISO 9001:2000 07.03.2012 45
Bilsenteret AS 475 NS-EN ISO 14001:2004 07.03.2012 45
Bilsenteret Stavanger AS 399 NS-EN ISO 9001:2000 06.12.2010 45
Bil-Service Personbiler AS 447 NS-EN ISO 9001:2000 29.09.2011 45
Bil-Service Personbiler AS 448 NS-EN ISO 14001:2004 29.09.2011 45
Bil-Service Personbiler AS 451 NS-EN ISO 9001:2000 12.10.2011 45
Bil-Service Personbiler AS 452 NS-EN ISO 14001:2004 12.10.2011 45
Bil-Service Personbiler AS 453 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 21.10.2011 45
Bilspiten AS 509 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 19.06.2012 45
Bilutstyr Nor AS 608 NS-EN ISO 9001:2000 20.06.2010 45
Birger Lie Bilforretning AS 576 NS-EN ISO 9001:2000 20.12.2009 45
Bøhm Auto AS 225 NS-EN ISO 9001:2000 21.03.2011 45
ChricoBil AS 622 NS-EN ISO 9001:2000 28.09.2010 45
DAF Norge AS 792 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 28.08.2012 45
Fagerthun Bil AS 334 NS-EN ISO 9001:2000 26.11.2009 45
Frydenbø Bilsenter AS 464 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 10.02.2010 45
Frydenbø Bilsenter AS 465 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 10.02.2012 45
Gravdahls Auto AS 641 NS-EN ISO 9001:2000 21.12.2010 45
Grimstad Bil AS 269 NS-EN ISO 9001:2000 15.11.2011 45
Hovli Auto AS 776 NS-EN ISO 14001:2004 15.05.2012 45
Hunsbedt Bil AS 503 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 14.06.2012 45
J. M. Auto AS 523 NS-EN ISO 9001:2000 07.07.2012 45
J. M. Auto AS 524 NS-EN ISO 14001:2004 07.07.2012 45
Jakhelln Bil AS 544 NS-EN ISO 9001:2000 04.10.2009 45
Jakhelln Bil AS 545 NS-EN ISO 14001:2004 04.10.2009 45
Jakhelln Bil Helgeland AS 531 NS-EN ISO 9001:2000 15.08.2009 45
Jakhelln Bil Helgeland AS 532 NS-EN ISO 14001:2004 15.08.2009 45
Jensen & Scheele Bil AS 491 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 23.06.2012 45
Jorkjend Skien AS 472 NS-EN ISO 14001:2004 07.03.2012 45
Jorkjend Skien AS 473 NS-EN ISO 9001:2000 07.03.2012 45
KA Bilpartner AS Mandal 317 NS-EN ISO 9001:2008 09.10.2012 45
Killi Bilsenter AS 277 NS-EN ISO 9001:2000 20.12.2011 45
Kristiansund Bil og Caravan AS 254 NS-EN ISO 9001:2000 04.03.2012 45
Kverneland Bil AS 535 NS-EN ISO 9001:2000 31.08.2009 45
Kverneland Bil AS 536 NS-EN ISO 14001:2004 31.08.2009 45
Linkjendal Bilforretning AS 235 NS-EN ISO 9001:2000 21.05.2011 45
Laastad & Co AS 493 NS-EN ISO 9001:2000 19.05.2012 45
Laastad & Co AS 494 NS-EN ISO 14001:2004 19.05.2012 45
Moss Bilsenter AS 223 NS-EN ISO 9001:2000 21.03.2011 45
Motorhuset AS 315 NS-EN ISO 9001:2000 17.09.2009 45
Nardo Bil AS 629 NS-EN ISO 9001:2000 12.11.2010 45
Nardo Bil AS 630 NS-EN ISO 14001:2004 12.11.2010 45
Norbil AS 348 NS-EN ISO 9001:2000 21.01.2010 45
Nordvest Bil AS 562 NS-EN ISO 9001:2000 30.11.2009 45
Nordvest Bil AS 563 NS-EN ISO 14001:2004 30.11.2009 45
Notodden Bil og Speedshop AS 268 NS-EN ISO 9001:2000 15.11.2011 45
Oddvar Olsen AS 281 NS-EN ISO 9001:2000 20.12.2011 45
Otto Moe AS 541 NS-EN ISO 9001:2000 20.09.2009 45
Otto Moe AS 542 NS-EN ISO 14001:2004 20.09.2009 45
Per Aaland AS 251 NS-EN ISO 9001:2000 27.09.2011 45
Ramseng's Auto AS 337 NS-EN ISO 9001:2000 26.11.2009 45
Ramstadkrysset Auto AS 513 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 21.06.2012 45
Rasmussen Auto AS 335 NS-EN ISO 9001:2000 26.11.2009 45
Scanauto AS 249 NS-EN ISO 9001:2000 27.09.2011 45
Skogveien Auto 308 NS-EN ISO 9001:2000 12.12.2009 45
Skotvedt AS 230 NS-EN ISO 9001:2000 08.05.2011 45
Solum Bil AS 351 NS-EN ISO 9001:2000 25.02.2010 45
Sommerseth AS 511 NS-EN ISO 9001:2008, 14001:2004 19.06.2012 45
Statsbygg 555 NS-EN ISO 14001:2004 01.02.2010 45
Stenshagen Bil AS 738 NS-EN ISO 9001:2000 18.12.2011 45
Stenshagen Bil AS 739 NS-EN ISO 14001:2004 18.12.2011 45
Stårheim Bilverksted AS 250 NS-EN ISO 9001:2000 27.09.2011 45
Sulland Bil AS 459 NS-EN ISO 9001:2000 30.12.2011 45
Sunnfjord Auto AS 479 NS-EN ISO 9001:2000 31.03.2009 45
Sunnfjord Auto AS 480 NS-EN ISO 14001:2004 31.03.2009 45
Sverre Haugli Bilforretning AS 271 NS-EN ISO 9001:2000 10.12.2011 45
Varden Bil AS 407 NS-EN ISO 9001:2000 04.02.2011 45
Vestfold Auto AS, Sandefjord 260 NS-EN ISO 9001:2000 17.11.2011 45
Voss Bilsenter AS 272 NS-EN ISO 9001:2000 10.12.2011 45
Ålesund Bil AS 533 NS-EN ISO 9001:2000 16.08.2009 45
Ålesund Bil AS 534 NS-EN ISO 14001:2004 16.08.2009 45
Årø Bilsenter AS 252 NS-EN ISO 9001:2000 02.10.2011 45
Åsane Auto AS 280 NS-EN ISO 9001:2008 20.12.2011 45
Aasen Bil AS 232 NS-EN ISO 9001:2000 21.05.2011 45
Smith Stål Vest AS 697 NS-EN ISO 9001:2000 30.06.2011 51
Kongsberg Tur og Transport AS 749 NS-EN ISO 9001:2000 18.02.2012 52
Rikshospitalet 675 NS-EN ISO 9001:2000 18.04.2011 70
SGS Cotax AS 733 NS-EN ISO 9001:2000 26.11.2011 71
Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS 247 NS-EN ISO 9001:2000 17.09.2011 84
Hamos Forvaltning IKS 417 NS-EN ISO 14001:2004 13.04.2011 90
Hamos Forvaltning IKS 418 NS-EN ISO 9001:2000 13.04.2011 90
HIAS IKS 404 NS-EN ISO 14001:2004 07.01.2011 90
Innherred Renovasjon IKS 142 NS-EN ISO 14001:2004 07.01.2010 90
Oslo Kommune 591 NS-EN ISO 9001:2000 25.04.2010 90
Oslo Kommune 592 NS-EN ISO 14001:2004 25.04.2010 90
Retura HK AS 419 NS-EN ISO 14001:2004 13.04.2011 90
Retura HK AS 420 NS-EN ISO 9001:2000 13.04.2011 90
Retura Sør-Trøndelag 421 NS-EN ISO 14001:2004 13.04.2011 90
Retura Sør-Trøndelag 422 NS-EN ISO 9001:2000 13.04.2011 90
Steinkjer Kommune 402 NS-EN ISO 14001:2004 21.01.2011 90
Steinkjer Kommune 403 NS-EN ISO 9001:2000 21.01.2011 90
Steinkjer Kommune 507 NS-EN ISO 9001:2000, NS-EN ISO 14001:2004 19.09.2012 90
Veidekke Gjenvinning Rogaland AS 311 NS-EN ISO 9001:2000 17.09.2009 90
Veidekke Gjenvinning Rogaland AS 312 NS-EN ISO 14001:2004 17.09.2009 90
Valdres og Valdres Trykkeri AS 061 NS-EN ISO 9001:2000 17.12.2009 22.1
Aker Engineering and Technology AS 489 NS-EN ISO 9001:2000 28.04.2010 25.1
Aker Engineering and Technology AS 677 NS-EN ISO 14001:2004 28.04.2010 25.1
Aker Piping Technology AS 291 NS-EN ISO 9001:2000, NS-EN 3834-2 13.10.2009 25.1
Aker Piping Technology AS 292 NS-EN ISO 14001:2004 13.10.2009 25.1
Aker Solutions Contracting 1-489 NS-EN ISO 9001:2000 28.04.2012 25.1
Aker Solutions Contracting 1-677 NS-EN ISO 14001:2004 28.04.2012 25.1
Aker Stord AS 234 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 3834-2 01.10.2012 25.1
Aker Stord AS 306 NS-EN ISO 14001:2004 01.10.2012 25.1
Aker Stord AS 543 OHSAS 18001:2007 01.10.2012 25.1
Luster Mekaniske Industri AS TK-00018 NS-EN ISO 3834-2:2006 24.03.2012 25.1
Metso Minerals (Kongsvinger) AS 023 NS-EN ISO 9001:2008 15.05.2010 25.1
Varbas AS 710 NS-EN ISO 9001:2000 19.08.2011 25.1
IKM Elektro AS 538 NS-EN ISO 9001:2008 15.09.2012 27.1
IKM Elektro AS 699 OHSAS 18001:2007 30.06.2011 27.1
Hitec Products Drilling AS 299 NS-EN ISO 9001:2000 24.04.2012 28.1
Nymo AS 614 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 3834-2 29.06.2010 28.1
Ørsta Marina Systems AS 359 NS-EN ISO 14001:2004 20.04.2010 28.1
Ørsta Marina Systems AS 360 NS-EN ISO 9001:2000 20.04.2010 28.1
Ørsta Stål AS 152 NS-EN ISO 9001:2000 20.04.2010 28.1
Ørsta Stål AS 153 NS-EN ISO 14001:2004 20.04.2010 28.1
Øveraasen AS 729 NS-EN ISO 9001:2000 12.11.2011 29.1
Aker Verdal AS 326 NS-EN ISO 14001:2004 03.11.2012 30.1
Aker Verdal AS 327 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN 3834-2 03.11.2012 30.1
Fjord Marin Cod AS 719 NS-EN ISO 14001:2004 20.11.2011 03.02
AGR Drilling Services AS 651 NS-EN ISO 9001:2000 08.01.2011 11.2
Bergen Group Kimek Offshore AS 656 NS-EN ISO 9001:2000 23.01.2011 11.2
Petrolink AS 578 NS-EN ISO 9001:2000 22.12.2009 11.2
Petrolink AS 579 NS-EN ISO 14001:2004 22.12.2009 11.2
Axis-Shield PoC Oslo 255 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 13485:2003 27.09.2011 21.2
IDT AS 517 NS-EN ISO 9001:2000, NS-EN ISO 14001:2004 04.06.2012 21.2
IDT AS 517 NS-EN ISO 9001:2000, NS-EN ISO 14001:2004 04.06.2012 21.2
Grafisk Senter Grøset AS 108 NS-EN ISO 14001:2004 29.09.2011 22.2
Grafisk Senter Grøset AS EMAS-010 EMAS 29.09.2011 22.2
Otto Olsen AS 774 NS-EN ISO 9001:2000 15.05.2012 22.2
Renessanse Media 586 NS-EN ISO 14001:2004 28.02.2010 22.2
Mjøsplast a.s 301 NS-EN ISO 9001:2000 14.05.2012 25.2
Oldroyd AS 213 NS-EN ISO 9001:2000 14.12.2010 25.2
Oldroyd AS 214 NS-EN ISO 14001:2004 14.12.2010 25.2
TI Group Automotive Systems AS 219 NS-EN ISO 14001:2004 18.01.2011 25.2
Intek Enterprise as 736 NS-EN ISO 9001:2000 17.12.2011 28.2
Intek Enterprise as 737 NS-EN ISO 14001:2004 17.12.2011 28.2
Reinertsen AS 222 NS-EN ISO 9001:2000, NS-EN ISO 3834-2 20.02.2011 28.2
Cubic-Imek A/S 787 NS-EN ISO 9001:2008 06.08.2012 26.3
Lyng Drilling AS 298 NS-EN ISO 9001:2000 24.03.2012 27.3
Maritim Service AS 755 NS-EN ISO 9001:2000 25.03.2012 28.4
Dalen Mekaniske AS 601 NS-EN-ISO 9001:2000 14.05.2010 29.4
Gyproc AS 008 NS-EN ISO 9001:2000, 14001:2004, OHSAS 18001:2007 29.03.2012 23.5
Gyproc AS EMAS 009 EMAS 29.03.2010 23.5
Furnes-Hamjern SCC AS 186 NS-EN ISO 14001:2004 26.06.2010 24.5
Furnes-Hamjern SCC AS  048 NS-EN ISO 9001:2000 26.06.2010 24.5
Bjørge NCT AS 331 NS-EN ISO 9001:2008 20.11.2009 28.5
Bjørge NCT AS 332 NS-EN ISO 14001:2004 20.11.2009 28.5
Brødr. Skaug Mekanisk Verksted AS 242 NS-EN ISO 9001:2000 28.08.2011 28.5
Eiker Overflateteknikk AS 003 NS-EN ISO 9001:2008 30.05.2012 28.5
Norsk Everit AS 368 NS-EN ISO 14001:2004 02.07.2010 28.5
Norsk Everit AS 369 NS-EN ISO 9001:2000 02.07.2010 28.5
Randaberg Industries AS 426 NS-EN ISO 9001:2000, NS-EN ISO 3834-2 23.05.2011 28.5
Sotra Contracting AS 462 NS-EN ISO 9001:2000 20.01.2012 28.5
Ågotnes Sveis AS 600 NS-EN ISO 9001:2000, 3834-2 10.05.2010 28.5
Ågotnes Sveis AS 773 NS-EN ISO 14001:2004 10.05.2010 28.5
Andersens Mek. Verksted AS 062 NS-EN ISO 9001:2000 19.10.2010 29.5
Andersens Mek. Verksted AS 192 NS-EN ISO 14001:2004 19.10.2010 29.5
Hamjern Maskin AS 133 NS-EN ISO 9001:2000 28.04.2012 29.5
Hepro AS 010 NS-EN ISO 9001:2000 26.11.2009 29.5
Hägglunds Drives AS 051 NS-EN ISO 9001:2000 10.12.2011 29.5
MiTrans AS 072 NS-EN ISO 9001:2000 02.07.2010 29.5
MiTrans AS 073 NS-EN ISO 14001:2004 02.07.2010 29.5
Molift AS 1-228 NS-EN ISO 14001:2004 17.04.2011 29.5
Molift Group AS 021 NS-EN ISO 9001:2000 17.04.2011 29.5
Molift Group AS 228 NS-EN ISO 14001:2004 17.04.2011 29.5
Molift Group AS 1-021 NS-EN ISO 9001:2000 17.04.2011 29.5
Molstad Modell & Form AS 623 NS-EN ISO 9001:2008 28.09.2010 29.5
Norse Cutting & Abandonment a.s. 276 NS-EN ISO 9001:2000 20.12.2011 29.5
Norse Cutting & Abandonment a.s. 661 NS-EN ISO 14001:2004 20.12.2011 29.5
Norse Cutting & Abandonment a.s. 1-276 NS-EN ISO 9001:2000 20.12.2011 29.5
Norse Cutting & Abandonment a.s. 1-661 NS-EN ISO 14001:2004 20.12.2011 29.5
Norse Cutting & Abandonment a.s. 2-276 NS-EN ISO 9001:2000 20.12.2011 29.5
Norse Cutting & Abandonment a.s. 2-661 NS-EN ISO 14001:2004 20.12.2011 29.5
KB Spennteknikk AS 007 NS-EN ISO 9001:2000 25.10.2009 23.6
Spenncon AS 033 NS-EN ISO 9001:2000 10.11.2010 23.6
Spenncon AS 296 NS-EN ISO 14001:2004 10.11.2010 23.6
Diatec Monoclonals AS 066 NS-EN ISO 9001:2000 04.04.2012 24.6
Alutech AS 1-744 NS-EN ISO 9001:2000 27.01.2012 25.6
Alutech AS 1-745 NS-EN ISO 14001:2004 27.01.2012 25.6
Elprint Norge AS 372 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 17.06.2012 25.6
IKM Årdal Mekaniske AS 688 NS-EN ISO 9001:2000 05.06.2011 25.6
Norsk Overflate Teknikk AS 768 NS-EN ISO 9001:2000, NS-EN ISO 14001:2004 15.04.2012 25.6
Partner Maskinering AS 734 NS-EN ISO 9001:2000 09.12.2011 25.6
Varmpresse Metall AS 744 NS-EN ISO 9001:2000 27.01.2012 25.6
Varmpresse Metall AS 745 NS-EN ISO 14001:2004 27.01.2012 25.6
Slåttland Mekaniske Industri AS 686 NS-EN ISO 9001:2000 30.05.2011 28.7
Slåttland Mekaniske Industri AS 686 NS-EN ISO 14001:2004 17.03.2012 28.7
AMV Offshore AS 1-062 NS-EN ISO 9001:2000 19.10.2010 19.9
AMV Offshore AS 1-192 NS-EN ISO 14001:2004 19.10.2010 19.9
ADAS AS 016 NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 19.12.2012 25.9
Mascot AS, Mascot Electronic AS 044 NS-EN ISO 9001:2000 16.08.2011 27.9
Mongstad Test og Inspeksjon AS 088 NS-EN ISO 9001:2000 09.04.2011 28.9
Nymo AS 615 NS-EN ISO 14001:2004 29.06.2010 28.9
Nymo AS 791 OHSAS 18001:2007 29.06.2010 28.9
O Tenden Holding AS 607 NS-EN ISO 9001:2008, 14001:2004 20.06.2011 28.9
NorDiag AS 412 NS-EN ISO 13485:2003 09.03.2011 24.
NorDiag AS 412 NS-EN ISO 9001:2000 09.03.2011 24.
SMA Mineral AS 708 NS-EN ISO 9001:2000 07.12.2010 26.52
SMA Mineral AS 709 NS-EN ISO 14001:2004 07.12.2010 26.52
Elart Metall AS 433 NS-EN ISO 9001:2008, 14001:2004 29.06.2011 27.530
Østlandske Lettmetall AS 583 NS-EN ISO 9001:2000 16.02.2010 27.530
Østlandske Lettmetall AS 584 NS-EN ISO 14001:2004 16.02.2010 27.530
Rainpower ASA 672 NS-EN ISO 9001:2000 11.03.2011 29.119
Rainpower Fabrication AS 672 NS-EN ISO 3834-2 11.03.2011 29.119
Rainpower Fabrication AS 692 NS-EN ISO 14001:2004 11.03.2011 29.119
Rainpower Fabrication AS 693 OHSAS 18001:2007 11.03.2011 29.119
Jungheinrich Norge AS 378 NS-EN ISO 9001:2000 18.08.2010 29.2
Konecranes AB 345 NS-EN ISO 9001:2008 28.02.2012 29.2
Delta-p, Pumpe- og Kompressorsystemer as 681 NS-EN ISO 9001:2000 07.05.2011 29.240
Jotne Industrier AS 682 NS-EN ISO 9001:2008, 3834-2 09.05.2011 29.240
Kongsberg Electronics AS 606 NS-EN ISO 9001:2000 08.06.2010 31.
Advantec AS 460 NS-EN ISO 9001:2000 20.01.2012 31.2
Advantec AS 763 NS-EN ISO 14001:2004 19.03.2012 31.2
Aker Elektro AS 373 NS-EN ISO 9001:2000 23.06.2010 31.2
Glen Dimplex Nordic AS 389